Tie Rods Tubes
These are just the popular sizes we stock. If you don’t see what you are looking for, please call – we can build it.

LENGTH | 1/2″ THREAD 3/4″ x .065″ | 5/8″ THREAD 7/8″ x .095″ | 5/8″ THREAD 1″ x .095″ | 5/8″ RH, 11/16″ LH 1″ x .095″ |
3.5″ | 42-0323-C | $ | ||||||
4″ | 42-0403-C | $ | 42-0402-C | $ | ||||
4.25″ | 42-0413-CB | $ | ||||||
4.5″ | 42-0423-C | $ | ||||||
5″ | 42-0505-E | $ | 42-0503-C | $ | 42-0502-C | $ | ||
5.5″ | 42-0523-C | $ | 42-0522-C | $ | ||||
6″ | 42-0605-E | $ | 42-0603-C | $ | 42-0602-C | $ | 42-0602-CB | $ |
6.5″ | 42-0623-C | $ | 42-0622-C | $ | ||||
7″ | 42-0705-E | $ | 42-0703-C | $ | 42-0702-C | $ | 42-0702-CB | $ |
7.5″ | 42-0723-C | $ | ||||||
8″ | 42-0805-E | $ | 42-0803-C | $ | 42-0802-C | $ | ||
9″ | 42-0905-E | $ | 42-0903-C | $ | 42-0902-C | $ | 42-0902-CB | $ |
9.5″ | 42-0923-C | $ | ||||||
10″ | 42-1005-E | $ | 42-1003-C | $ | 42-1002-C | $ | 42-1002-CB | $ |
11″ | 42-1105-E | $ | 42-1103-C | $ | 42-1102-C | $ | 42-1102-CB | $ |
11.5″ | 42-1123-C | $ | ||||||
12″ | 42-1205-E | $ | 42-1203-C | $ | 42-1202-C | $ | ||
13″ | 42-1305-E | $ | 42-1303-C | $ | 42-1302-C | $ | ||
14″ | 42-1405-E | $ | 42-1403-C | $ | 42-1402-C | $ | ||
14.5″ | 42-1423-C | $ | ||||||
15″ | 42-1505-E | $ | 42-1503-C | $ | 42-1502-C | $ | ||
16″ | 42-1605-E | $ | 42-1603-C | $ | 42-1602-C | $ | ||
17″ | 42-1705-E | $ | 42-1703-C | $ | 42-1702-C | $ | ||
18″ | 42-1805-E | $ | 42-1803-C | $ | 42-1802-C | $ | ||
19″ | 42-1905-E | $ | 42-1903-C | $ | 42-1902-C | $ | ||
19.5″ | 42-1923-C | $ | 42-1922-C | $ | ||||
20″ | 42-2005-E | $ | 42-2003-C | $ | 42-2002-C | $ | ||
21″ | 42-2105-E | $ | 42-2103-C | $ | 42-2102-C | $ | ||
22″ | 42-2205-E | $ | 42-2203-C | $ | 42-2202-C | $ | ||
23″ | 42-2305-E | $ | 42-2303-C | $ | 42-2302-C | $ | ||
24″ | 42-2405-E | $ | 42-2403-C | $ | 42-2402-C | $ | ||
25″ | 42-2505-E | $ | 42-2503-C | $ | 42-2502-C | $ | ||
26″ | 42-2605-E | $ | 42-2603-C | $ | 42-2602-C | $ | ||
27″ | 42-2705-E | $ | 42-2703-C | $ | 42-2702-C | $ | ||
27.5″ | 42-2723-E* | $ | ||||||
28″ | 42-2805-E | $ | 42-2803-C | $ | 42-2802-C | $ | ||
29″ | 42-2903-C | $ | 42-2902-C | $ | ||||
30″ | 42-3005-E | $ | 42-3002-C | $ | ||||
31.5″ | 42-3125-E | $ | ||||||
32″ | 42-3202-C | $ | ||||||
34″ | 42-3402-C | $ | ||||||
37″ | 42-3702-C | $ | ||||||
*27-1/2″ is 7/8″ diameter x .095″

24 Hour Fax: 260-493-4663